jobbpendla
# Kommun Jobb inom 45 min Per 1 000 inv.
1 Stockholm 4 653 4,7
2 Sundbyberg · Centrala Sundbyberg 4 201 74,7
3 Solna 4 131 48,2
4 Sollentuna · Tureberg 3 651 47,0
5 Järfälla · Jakobsberg 3 315 37,3
6 Botkyrka · Tumba 3 312 34,5
7 Täby 2 782 35,8
8 Huddinge · Huddinge centrum 2 700 23,6
9 Nacka 2 678 23,9
10 Göteborg 1 895 3,1
11 Mölndal 1 748 24,5
12 Upplands Väsby 1 324 26,3
13 Malmö 1 295 3,5
14 Kungälv 968 19,2
15 Kungsbacka 936 10,9
16 Lund 927 7,0
17 Södertälje 895 8,7
18 Linköping 735 4,4
19 Haninge · Handen 555 5,5
20 Norrköping 550 3,8
21 Uppsala 532 2,1
22 Sigtuna · Märsta 520 9,9
23 Helsingborg 479 3,1
24 Umeå 396 2,9
25 Jönköping 393 2,7
26 Luleå 336 4,2
27 Gävle 310 3,0
28 Västerås 307 1,9
29 Sundsvall 262 2,6
30 Örnsköldsvik 236 4,3
31 Karlstad 233 2,4
32 Växjö 211 2,1
33 Eskilstuna 206 1,9
34 Kalmar 204 2,8
35 Halmstad 199 1,9
36 Borås 196 1,7
37 Östersund 191 2,9
38 Örebro 176 1,1
39 Borlänge 174 3,4
40 Trollhättan 167 2,8
41 Skövde 158 2,7
42 Kristianstad 154 1,8
43 Falun 147 2,5
44 Hässleholm 118 2,3
45 Nyköping 111 1,9
46 Skellefteå 79 1,0
47 Uddevalla 78 1,4
48 Gotland · Visby 66 1,1
49 Norrtälje 63 0,9
50 Karlskrona 61 0,9
51 Varberg 59 0,9

Så räknar vi

  • Vi mäter från varje kommuns centralort och räknar antalet lediga jobb du når inom 45 minuter med kollektivtrafik, framme cirka kl. 08.00 en vanlig vardag — samma restidsberäkning som i sökningen.
  • Restiden inkluderar väntetiden för att vara framme i tid, så orter med gles trafik får längre restid — det är en verklig del av att pendla utan bil.
  • Jobben räknas från centralorten oavsett kommungräns, så en liten kommun nära en storstad kan nå fler jobb än den själv rymmer.
  • Befolkning: SCB (folkmängd 2024-12-31). Restidsdata uppdateras varje vecka — senast 2026-07-26.