jobbpendla
# Kommun Jobb inom 45 min Per 1 000 inv.
1 Mullsjö 235 30,9
2 Habo 203 15,1
3 Älvkarleby · Skutskär 158 16,5
4 Oxelösund 119 9,9
5 Lekeberg · Fjugesta 108 12,5
6 Vårgårda 108 8,7
7 Bromölla 103 8,3
8 Tomelilla 98 7,2
9 Perstorp 58 8,0
10 Arboga 53 3,8
11 Osby 52 4,0
12 Gnosjö 50 5,5
13 Tanum · Tanumshede 48 3,8
14 Sävsjö 43 3,7
15 Grästorp 41 7,4
16 Kungsör 37 4,3
17 Smedjebacken 36 3,3
18 Rättvik 35 3,2
19 Eda · Charlottenberg 32 3,8
20 Mönsterås 30 2,3
21 Vingåker 30 3,4
22 Åmål 30 2,5
23 Hofors 27 2,9
24 Nykvarn 27 2,2
25 Gnesta 26 2,3
26 Ljusnarsberg · Kopparberg 26
27 Sunne 24 1,8
28 Svalöv 24 1,7
29 Åre · Järpen 24 1,9
30 Munkedal 22 2,1
31 Vaggeryd 22 1,5
32 Borgholm 21 2,0
33 Hagfors 19 1,7
34 Herrljunga 18 1,9
35 Lycksele 18 1,5
36 Vännäs 18 2,0
37 Östra Göinge · Broby 18 1,3
38 Degerfors 17 1,8
39 Nordmaling 17 2,4
40 Hjo 16 1,7
41 Tidaholm 16 1,2
42 Laxå 15 2,8
43 Lilla Edet 15 1,0
44 Tibro 15 1,3
45 Töreboda 15 1,7
46 Kinda · Kisa 14 1,4
47 Markaryd 14 1,4
48 Norsjö 14
49 Svenljunga 14 1,3
50 Arvidsjaur 13 2,1
51 Essunga · Nossebro 13 2,3
52 Ockelbo 13 2,3
53 Vaxholm 13 1,1
54 Öckerö 13 1,0
55 Tranemo 12 1,0
56 Vadstena 12 1,6
57 Aneby 11 1,6
58 Bengtsfors 11 1,2
59 Grums 11 1,2
60 Hylte · Hyltebruk 11 1,1
61 Götene 11 0,8
62 Hultsfred 11 0,8
63 Surahammar 11 1,1
64 Ödeshög 11 2,1
65 Karlsborg 10 1,4
66 Nora 10 0,9
67 Nordanstig · Bergsjö 10 1,1
68 Sorsele 10
69 Arjeplog 9
70 Boxholm 9 1,6
71 Fagersta 9 0,7
72 Säter 9 0,8
73 Storuman 9 1,6
74 Vindeln 9 1,7
75 Åsele 9
76 Haparanda 8 0,9
77 Norberg 8 1,5
78 Gagnef · Djurås 7 0,7
79 Olofström 7 0,5
80 Strömsund 7 0,6
81 Sotenäs · Kungshamn 7 0,8
82 Robertsfors 7 1,0
83 Övertorneå 7
84 Färgelanda 6 0,9
85 Lessebo 6 0,7
86 Mellerud 6 0,7
87 Orsa 6 0,9
88 Åtvidaberg 6 0,5
89 Bräcke 5 0,8
90 Dorotea 5
91 Högsby 5 0,9
92 Uppvidinge · Åseda 5 0,6
93 Älvsbyn 5 0,6
94 Ånge 5 0,6
95 Gullspång · Hova 4 0,8
96 Munkfors 4
97 Torsås 4 0,6
98 Trosa 4 0,3
99 Askersund 4 0,3
100 Strömstad 4 0,3
101 Berg · Svenstavik 3 0,4
102 Bollebygd 3 0,3
103 Bjurholm 2
104 Jokkmokk 2
105 Vansbro 2 0,3
106 Malå 1
107 Ovanåker · Edsbyn 1 0,1
108 Älvdalen 1 0,1
109 Dals-Ed · Ed 0
110 Emmaboda 0 0,0
111 Filipstad 0 0,0
112 Forshaga 0 0,0
113 Hällefors 0 0,0
114 Heby 0 0,0
115 Härjedalen · Sveg 0 0,0
116 Kil 0 0,0
117 Lysekil 0 0,0
118 Malung-Sälen · Malung 0 0,0
119 Pajala 0 0,0
120 Söderköping 0 0,0
121 Ragunda · Hammarstrand 0 0,0
122 Skinnskatteberg 0
123 Storfors 0
124 Säffle 0 0,0
125 Tingsryd 0 0,0
126 Valdemarsvik 0 0,0
127 Torsby 0 0,0
128 Vilhelmina 0 0,0
129 Ydre · Österbymo 0
130 Årjäng 0 0,0
131 Örkelljunga 0 0,0
132 Överkalix 0

Så räknar vi

  • Vi mäter från varje kommuns centralort och räknar antalet lediga jobb du når inom 45 minuter med kollektivtrafik, framme cirka kl. 08.00 en vanlig vardag — samma restidsberäkning som i sökningen.
  • Restiden inkluderar väntetiden för att vara framme i tid, så orter med gles trafik får längre restid — det är en verklig del av att pendla utan bil.
  • Jobben räknas från centralorten oavsett kommungräns, så en liten kommun nära en storstad kan nå fler jobb än den själv rymmer.
  • Befolkning: SCB (folkmängd 2024-12-31). Restidsdata uppdaterad 2026-06-16.