jobbpendla

Flest jobb inom räckhåll

Hela landet — de större städernas kommuner toppar förstås. Skala ner till din storleksklass eller ditt län nedan.

  1. 1 Stockholm 6 830 jobb
  2. 2 Sundbyberg · Centrala Sundbyberg 6 768 jobb
  3. 3 Solna 6 492 jobb
  4. 4 Sollentuna · Tureberg 5 595 jobb
  5. 5 Järfälla · Jakobsberg 5 148 jobb
  6. 6 Lidingö 4 895 jobb
  7. 7 Botkyrka · Tumba 4 442 jobb
  8. 8 Huddinge · Huddinge centrum 4 301 jobb
  9. 9 Täby 4 072 jobb
  10. 10 Södertälje 3 917 jobb
  11. 11 Göteborg 3 234 jobb
  12. 12 Mölndal 3 131 jobb

Bästa kommunen i varje län

Dalarnas län

  1. 1 Borlänge 306
  2. 2 Falun 282
  3. 3 Ludvika 131
  4. 4 Mora 59
  5. 5 Avesta 45
  6. 6 Gagnef · Djurås 44
  7. 7 Rättvik 33
  8. 8 Smedjebacken 29
  9. 9 Leksand 22
  10. 10 Hedemora 16
  11. 11 Älvdalen 12
  12. 12 Säter 11
  13. 13 Malung-Sälen · Malung 10
  14. 14 Vansbro 6
  15. 15 Orsa 5

Gotlands län

  1. 1 Gotland · Visby 146

Gävleborgs län

  1. 1 Gävle 417
  2. 2 Ockelbo 290
  3. 3 Sandviken 146
  4. 4 Hudiksvall 80
  5. 5 Bollnäs 51
  6. 6 Söderhamn 44
  7. 7 Ljusdal 23
  8. 8 Hofors 16
  9. 9 Ovanåker · Edsbyn 14
  10. 10 Nordanstig · Bergsjö 6

Hallands län

  1. 1 Kungsbacka 2 808
  2. 2 Falkenberg 341
  3. 3 Halmstad 287
  4. 4 Laholm 284
  5. 5 Varberg 137
  6. 6 Hylte · Hyltebruk 9

Jämtlands län

  1. 1 Östersund 277
  2. 2 Åre · Järpen 28
  3. 3 Krokom 16
  4. 4 Härjedalen · Sveg 16
  5. 5 Strömsund 11
  6. 6 Ragunda · Hammarstrand 10
  7. 7 Bräcke 6
  8. 8 Berg · Svenstavik 0

Kronobergs län

  1. 1 Alvesta 368
  2. 2 Växjö 345
  3. 3 Ljungby 122
  4. 4 Älmhult 63
  5. 5 Markaryd 53
  6. 6 Tingsryd 25
  7. 7 Uppvidinge · Åseda 8
  8. 8 Lessebo 1

Skåne län

  1. 1 Malmö 1 773
  2. 2 Burlöv · Arlöv 1 756
  3. 3 Kävlinge 1 641
  4. 4 Lomma 1 258
  5. 5 Lund 1 231
  6. 6 Landskrona 866
  7. 7 Trelleborg 775
  8. 8 Helsingborg 513
  9. 9 Ängelholm 449
  10. 10 Staffanstorp 367
  11. 11 Vellinge 341
  12. 12 Båstad 282
  13. 13 Hässleholm 266
  14. 14 Kristianstad 246
  15. 15 Höör 234
  16. 16 Eslöv 216
  17. 17 Ystad 183
  18. 18 Tomelilla 130
  19. 19 Skurup 127
  20. 20 Bromölla 122
  21. 21 Klippan 105
  22. 22 Svalöv 103
  23. 23 Perstorp 98
  24. 24 Svedala 80
  25. 25 Bjuv 74
  26. 26 Hörby 74
  27. 27 Osby 69
  28. 28 Höganäs 62
  29. 29 Åstorp 47
  30. 30 Sjöbo 44
  31. 31 Simrishamn 24
  32. 32 Örkelljunga 16
  33. 33 Östra Göinge · Broby 15

Stockholms län

  1. 1 Stockholm 6 830
  2. 2 Sundbyberg · Centrala Sundbyberg 6 768
  3. 3 Solna 6 492
  4. 4 Sollentuna · Tureberg 5 595
  5. 5 Järfälla · Jakobsberg 5 148
  6. 6 Lidingö 4 895
  7. 7 Botkyrka · Tumba 4 442
  8. 8 Huddinge · Huddinge centrum 4 301
  9. 9 Täby 4 072
  10. 10 Södertälje 3 917
  11. 11 Nacka 2 808
  12. 12 Upplands-Bro · Kungsängen 2 394
  13. 13 Vallentuna 1 631
  14. 14 Upplands Väsby 1 333
  15. 15 Danderyd · Djursholm 782
  16. 16 Haninge · Handen 516
  17. 17 Sigtuna · Märsta 502
  18. 18 Österåker · Åkersberga 344
  19. 19 Värmdö · Gustavsberg 255
  20. 20 Nykvarn 203
  21. 21 Tyresö · Bollmora 178
  22. 22 Salem · Salemstaden 124
  23. 23 Norrtälje 102
  24. 24 Ekerö 53
  25. 25 Nynäshamn 47
  26. 26 Vaxholm 19

Uppsala län

  1. 1 Håbo · Bålsta 2 894
  2. 2 Uppsala 989
  3. 3 Knivsta 906
  4. 4 Tierp 695
  5. 5 Heby 58
  6. 6 Östhammar 22
  7. 7 Älvkarleby · Skutskär 20
  8. 8 Enköping 13

Värmlands län

  1. 1 Karlstad 383
  2. 2 Hammarö · Skoghall 303
  3. 3 Kil 293
  4. 4 Arvika 53
  5. 5 Kristinehamn 43
  6. 6 Säffle 39
  7. 7 Sunne 25
  8. 8 Hagfors 22
  9. 9 Torsby 22
  10. 10 Filipstad 21
  11. 11 Årjäng 17
  12. 12 Grums 11
  13. 13 Storfors 11
  14. 14 Eda · Charlottenberg 8
  15. 15 Forshaga 6
  16. 16 Munkfors 6

Västernorrlands län

  1. 1 Sundsvall 350
  2. 2 Timrå 298
  3. 3 Örnsköldsvik 227
  4. 4 Sollefteå 77
  5. 5 Kramfors 66
  6. 6 Härnösand 51
  7. 7 Ånge 14

Västra Götalands län

  1. 1 Göteborg 3 234
  2. 2 Mölndal 3 131
  3. 3 Lerum 2 799
  4. 4 Partille 2 376
  5. 5 Ale · Nödinge-Nol 2 323
  6. 6 Härryda · Mölnlycke 1 617
  7. 7 Kungälv 1 333
  8. 8 Borås 406
  9. 9 Herrljunga 391
  10. 10 Trollhättan 360
  11. 11 Skövde 349
  12. 12 Tibro 274
  13. 13 Grästorp 187
  14. 14 Lidköping 163
  15. 15 Töreboda 162
  16. 16 Alingsås 145
  17. 17 Uddevalla 131
  18. 18 Stenungsund 130
  19. 19 Skara 121
  20. 20 Vänersborg 115
  21. 21 Vårgårda 97
  22. 22 Mariestad 86
  23. 23 Strömstad 78
  24. 24 Falköping 77
  25. 25 Gullspång · Hova 72
  26. 26 Munkedal 64
  27. 27 Mark · Kinna 55
  28. 28 Ulricehamn 51
  29. 29 Götene 40
  30. 30 Vara 38
  31. 31 Bollebygd 35
  32. 32 Tidaholm 35
  33. 33 Mellerud 32
  34. 34 Lysekil 29
  35. 35 Tanum · Tanumshede 26
  36. 36 Orust · Henån 25
  37. 37 Tranemo 25
  38. 38 Svenljunga 24
  39. 39 Hjo 21
  40. 40 Åmål 20
  41. 41 Karlsborg 18
  42. 42 Lilla Edet 16
  43. 43 Sotenäs · Kungshamn 11
  44. 44 Tjörn · Skärhamn 11
  45. 45 Bengtsfors 8
  46. 46 Öckerö 6
  47. 47 Dals-Ed · Ed 5
  48. 48 Essunga · Nossebro 5
  49. 49 Färgelanda 5

Örebro län

  1. 1 Örebro 472
  2. 2 Kumla 444
  3. 3 Hallsberg 362
  4. 4 Karlskoga 140
  5. 5 Degerfors 115
  6. 6 Lekeberg · Fjugesta 93
  7. 7 Laxå 51
  8. 8 Lindesberg 26
  9. 9 Askersund 19
  10. 10 Nora 14
  11. 11 Hällefors 5
  12. 12 Ljusnarsberg · Kopparberg 4

Östergötlands län

  1. 1 Linköping 1 077
  2. 2 Mjölby 775
  3. 3 Norrköping 534
  4. 4 Söderköping 158
  5. 5 Finspång 137
  6. 6 Motala 94
  7. 7 Boxholm 88
  8. 8 Vadstena 18
  9. 9 Åtvidaberg 14
  10. 10 Ödeshög 11
  11. 11 Kinda · Kisa 5
  12. 12 Valdemarsvik 4
  13. 13 Ydre · Österbymo 1

Så räknar vi

  • Vi mäter från varje kommuns centralort och räknar antalet lediga jobb du når inom 45 minuter med kollektivtrafik, framme cirka kl. 08.00 en vanlig vardag — samma restidsberäkning som i sökningen.
  • Restiden inkluderar väntetiden för att vara framme i tid, så orter med gles trafik får längre restid — det är en verklig del av att pendla utan bil.
  • Jobben räknas från centralorten oavsett kommungräns, så en liten kommun nära en storstad kan nå fler jobb än den själv rymmer.
  • Befolkning: SCB (folkmängd 2024-12-31). Restidsdata uppdateras varje vecka — senast 2026-10-25.